Ruch dzienny Słońca

Ruch dzienny Słońca

Data Wschody, górowania i zachody
w centrum Polski

Poprawki na szerokość geograficzną,
w minutach

Λ = 19°E / φ = 52°N dla φ = 50°N dla φ = 54°N
wsch. zach. górowanie

wysokość
górowania

wsch. zach. wsch. zach.
1 stycznia 7.52 15.43 11.47 15,0° -10 +10 +11 -11
16 stycznia 7.44 16.03 11.53 17,1° -8 +8 +10 -10
1 lutego 7.24 16.31 11.57 20,9° -7 +7 +7 -7
15 lutego 6.59 16.57 11.58 25,3° -4 +4 +5 -5
1 marca 6.30 17.23 11.56 30,4° -3 +3 +3 -3
16 marca 5.56 17.49 11.52 36,3° 0 0 0 0
1 kwietnia 6.19 19.17 12.48 42,6° +2 -2 -2 +2
16 kwietnia 5.45 19.42 12.44 48,1° +4 -4 -4 +4
1 maja 5.14 20.08 12.41 53,1° +6 -6 -7 +7
16 maja 4.49 20.32 12.40 57,1° +8 -8 -9 +9
1 czerwca 4.30 20.54 12.42 60,1° +10 -10 -11 +11
16 czerwca 4.23 21.06 12.45 61,3° +11 -11 -13 +13
1 lipca 4.28 21.07 12.48 61,1° +11 -11 -12 +12
16 lipca 4.42 20.56 12.50 59,4° +9 -9 -11 +11
1 sierpnia 5.05 20.34 12.50 56,0° +8 -8 -9 +9
16 sierpnia 5.29 20.06 12.48 51,7° +5 -5 -6 +6
1 września 5.55 19.31 12.44 46,3° +3 -3 -4 +4
16 września 6.19 18.57 12.39 40,6° +1 -1 -1 +1
1 października 6.44 18.22 12.33 34,8° -1 +1 +1 -1
16 października 7.09 17.48 12.29 29,1° -3 +3 +3 -3
1 listopada 6.38 16.16 11.27 23,6° -5 +5 +6 -6
16 listopada 7.05 15.51 11.28 19,3° -7 +7 +8 -8
1 grudnia 7.29 15.36 11.33 16,2° -9 +9 +10 -10
16 grudnia 7.46 15.32 11.39 14,7° -10 +10 +11 -11


Godziny wschodu i zachodu oraz górowania Słońca podano w obowiązującym w Polsce czasie urzędowym.
Momenty wschodów i zachodów Słońca na krańcach Polski mogą różnić się nawet o ponad pół godziny od podanych. Dla dowolnego miejsca w Polsce wyznaczymy je uwzględniając podane poprawki na szerokość geograficzną oraz stałe poprawki (także dla górowań) na długość geograficzną: po -4 minuty na każdy stopień długości geograficznej w kierunku wschodnim lub +4 minuty w kierunku zachodnim od południka 19°E. Wysokość górowania maleje o 1 stopień z każdym stopniem szerokości geograficznej ku północy, zaś wzrasta w kierunku południowym.

Opracowanie tekstu Agnieszka Zawada na podstawie:
Desselberger Jan, Pielesz Anna, Rabiej Stanisław, Szymczyk Tomasz. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Wyd.: Park, ISBN: 83-7266-161-8, Bielsko-Biała 2003.

Odsłony: 9934