Ruch roczny Słońca
| Data |
Rektascensja h m |
Deklinacja ° ´ |
Długość ekliptyczna ° ´ |
Znak zodiaku |
Odległość od Ziemi, w mln km |
| 1 stycznia | 18 47 | - 22 59 | 280 50 | Koziorożec, od 22.XII | 147,099 |
| 16 stycznia | 19 52 | - 20 55 | 296 07 | Koziorożec | 147,169 |
| 1 lutego | 20 59 | - 17 05 | 312 23 | Wodnik, od 20.I | 147,412 |
| 15 lutego | 21 55 | - 12 39 | 326 34 | Wodnik | 147,776 |
| 1 marca | 22 49 | - 7 34 | 340 39 | Ryby, od 19.II | 148,233 |
| 16 marca | 23 44 | - 1 43 | 355 39 | Ryby | 148,824 |
| 1 kwietnia | 0 42 | 4 33 | 11 31 | Baran, od 20.III | 149,493 |
| 16 kwietnia | 1 37 | 10 08 | 26 15 | Baran | 150,138 |
| 1 maja | 2 34 | 15 05 | 40 52 | Byk, od 20.IV | 150,732 |
| 16 maja | 3 32 | 19 06 | 55 23 | Byk | 151,262 |
| 1 czerwca | 4 37 | 22 03 | 70 45 | Bliźnięta, od 21.V | 151,696 |
| 16 czerwca | 5 39 | 23 20 | 85 06 | Bliźnięta | 151,970 |
| 1 lipca | 6 41 | 23 06 | 99 25 | Rak, od 21.VI | 152,086 |
| 16 lipca | 6 42 | 21 21 | 113 43 | Rak | 152,047 |
| 1 sierpnia | 8 46 | 18 00 | 129 00 | Lew, od 23.VII | 151,830 |
| 16 sierpnia | 9 43 | 13 43 | 143 23 | Lew | 151,478 |
| 1 września | 10 42 | 8 15 | 158 49 | Panna, od 23.VIII | 150,971 |
| 16 września | 11 36 | 2 37 | 173 23 | Panna | 150,395 |
| 1 października | 12 30 | - 3 11 | 188 04 | Waga, od 23.IX | 149,772 |
| 16 października | 13 25 | - 8 53 | 202 53 | Waga | 149,126 |
| 1 listopada | 14 26 | - 14 26 | 218 49 | Skorpion, od 23.X | 148,480 |
| 16 listopada | 15 26 | - 18 44 | 233 53 | Skorpion | 147,936 |
| 1 grudnia | 16 29 | - 21 48 | 249 02 | Strzelec, od 22.XI | 147,517 |
| 16 grudnia | 17 35 | - 23 18 | 264 17 | Strzelec | 147,223 |
Tabela podaje współrzędne równonocne oraz długość ekliptyczną Słońca w odstępach półmiesięcznych w południe, w roku 2002. W innych latach mogą występować nieznaczne odstępstwa od podanych wartości, nie przekraczające 2 minut w rektascensji, 0,2 stopnia w deklinacji i 0,5 stopnia w długości ekliptycznej. Szerokość ekliptyczną Słońca można uważać za stałą, wynoszącą 0°. Daty wkroczenia Słońca w kolejne znaki zodiaku mogą w innych latach różnić się o jeden dzień. Odległości Słońca od Ziemi mogą w innych latach różnić się od podanych wartości, nie więcej niż o 0,01 mln km.
Opracowanie tekstu Agnieszka Zawada na podstawie:
Desselberger Jan, Pielesz Anna, Rabiej Stanisław, Szymczyk Tomasz. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Wyd.: Park, ISBN: 83-7266-161-8, Bielsko-Biała 2003.
Opracowanie tekstu Agnieszka Zawada na podstawie:
Desselberger Jan, Pielesz Anna, Rabiej Stanisław, Szymczyk Tomasz. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Wyd.: Park, ISBN: 83-7266-161-8, Bielsko-Biała 2003.