Zakres jasności obiektów astronomicznych
Obiekt | Jasność widoma, w mag |
Słońce – najjaśniejszy obiekt naszego nieba | -26,78 |
Księżyc, w pełni | -12,8 |
Wenus, najjaśniejsza planeta, w maksimum blasku | -4,7 |
Syriusz (α CMa) - najjaśniejsza gwiazda nocnego nieba | -1,44 |
Najsłabsze gwiazdy dostrzegalne gołym okiem | +6 |
Najsłabsze gwiazdy widoczne przez lornetkę ø 50 mm | +10 |
Najsłabsze gwiazdy widoczne przez teleskop o średnicy obiektywu 200 mm | +14 |
Najsłabsze gwiazdy widoczne przez teleskop o średnicy obiektywu 2500 mm | +19 |
Zasięg największych współczesnych teleskopów o średnicy obiektywu 10 m | +22 |
Zasięg teleskopu kosmicznego Hubble’a (HST) | +28 |
Oprac. Agnieszka Zawada na podstawie:
Desselberger Jan, Pielesz Anna, Rabiej Stanisław, Szymczyk Tomasz. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Wyd.: Park, ISBN: 13-7266-161-8, Bielsko-Biała 2003.